Die aktuellsten Restaurant Bewertungen
Durchschnitt aller Bewertungen
Food | Service | Quantity |
---|---|---|
0%hervorragend | 0%hervorragend | 0%hervorragend |
0%in Ordnung | 0%in Ordnung | 0%in Ordnung |
0%ausreichend | 0%ausreichend | 0%ausreichend |
0%schwach | 100%schwach | 100%schwach |
100%miserabel | 0%miserabel | 0%miserabel |
Luigi D. 27.07.2014
NIE WIEDER. Hamburger hart wie Holz, ungeniessbar. Thunfischsandwich ohne Thunfisch. Da machen die 50 min Lieferzeit auch nichts mehr aus. Schade ums Geld.